| Bundesland | allgemeine Studiengebühren ab dem 1. Semester (bis 500 Euro) | Langzeitstudiengebühren (bis 800 Euro) | Verwaltungsgebühren (ca. 50 Euro) |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ja | nein | ja |
| Bayern | ja | nein | ja (bis SS 09) |
| Berlin | nein | nein | ja |
| Brandenburg | nein | nein | ja |
| Bremen | nein | ja | ja |
| Hamburg | ja | nein | ja |
| Hessen | nein | nein | ja |
| Mecklenburg-Vorpommern | nein | nein | ja |
| Niedersachsen | ja | ja (zusätzlich) | ja |
| Nordrhein-Westfalen | ja | nein | nein |
| Rheinland-Pfalz | nein (aber Zweitstudium) | ja (Studienkonto) | nein |
| Saarland | ja | nein | nein |
| Sachsen | nein (aber Zweitstudium) | nein | nein |
| Sachsen-Anhalt | nein | ja | nein |
| Schleswig-Holstein | nein | nein | nein |
| Thüringen | nein | ja | ja |
Stand: April 2009
Änderungen vorbehalten.