| Bundesland | allgemeine Studiengebühren ab dem 1. Semester (bis 500 Euro) | Langzeitstudiengebühren (bis 800 Euro) | Verwaltungsgebühren (ca. 50 Euro) |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ja bis WiSe 2011/12 | nein | ja |
| Bayern | ja | nein | nein |
| Berlin | nein | nein | ja |
| Brandenburg | nein | nein | ja |
| Bremen | nein | ja | ja |
| Hamburg | ja bis SoSe 2012 | nein | ja |
| Hessen | nein | nein | ja |
| Mecklenburg-Vorpommern | nein | nein | ja |
| Niedersachsen | ja | ja (zusätzlich) | ja |
| Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein |
| Rheinland-Pfalz | nein | ja | nein |
| Saarland | nein | ja | nein |
| Sachsen | nein | nein (aber in Planung) | nein |
| Sachsen-Anhalt | nein | ja | nein |
| Schleswig-Holstein | nein | nein | nein |
| Thüringen | nein | ja | ja |
Stand: Dezember 2011
Änderungen vorbehalten.